Oosterwolde-Zuid buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 1.425 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Ooststellingwerf: plek 15 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid14 van 17veel ongunstiger
Sociale cohesie16 van 17veel ongunstiger
Talentontwikkeling3 van 6rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving7 van 17rond het gemiddelde
Gezondheid15 van 17ongunstiger
Veiligheid16 van 17ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Zuid | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,5% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 49,8% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 5,9% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,9% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51,7% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,1% | 73,6% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 28,8% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,8% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 16,8 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 50,5 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 207.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 51% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg