Oosterwolde-Hieming buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 655 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan Ooststellingwerf: plek 17 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid17 van 17veel ongunstiger
Sociale cohesie17 van 17veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving11 van 17rond het gemiddelde
Gezondheid17 van 17veel ongunstiger
Veiligheid9 van 17rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Hieming | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 8,4% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 64,1% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 11,1% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 27,7% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 59,1% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 59,6% | 73,6% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 15,5% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 19,8 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18,3 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 194.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 15% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid