Oosterwolde-Prandinga buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 705 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Ooststellingwerf: plek 14 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid15 van 17veel ongunstiger
Sociale cohesie14 van 17ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving12 van 17rond het gemiddelde
Gezondheid14 van 17ongunstiger
Veiligheid3 van 17gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Prandinga | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 50,1% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 6,8% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 18,2% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 50,8% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,8% | 73,6% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 19,8% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 11,3 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 9,9 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 220.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 44% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Maden
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid