Oosterwolde-Maden buurt
Buurt in Ooststellingwerf met 1.330 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Ooststellingwerf: plek 6 van 17 buurten.
Bestaanszekerheid7 van 17rond het gemiddelde
Sociale cohesie7 van 17rond het gemiddelde
Talentontwikkeling1 van 6gunstiger
Pedagogische omgeving3 van 17gunstiger
Gezondheid6 van 17gunstiger
Veiligheid8 van 17rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Oosterwolde-Maden | Ooststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,8% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 27,9% | 39,8% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,6% | 2,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10,3% | 12,8% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,3% | 44,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76,6% | 73,6% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,5% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,5% | 12,7% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 7,5 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8,3 per 1.000 | 18,8 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 308.000 | € 310.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 80% | 67% | 57% |
Andere buurten in Oosterwolde
- Oosterwolde-Biezenkamp
- Oosterwolde-Buitengebied
- Oosterwolde-Centrum-Noord-Oost
- Oosterwolde-Centrum-Noord-West
- Oosterwolde-Centrum-Zuid-Oost
- Oosterwolde-Duistereweg
- Oosterwolde-Haerenkwartier
- Oosterwolde-Hieming
- Oosterwolde-Industrie
- Oosterwolde-Iris
- Oosterwolde-Noord-Oost
- Oosterwolde-Prandinga
- Oosterwolde-Schottelenburg
- Oosterwolde-Slatten
- Oosterwolde-Snellingerdijk
- Oosterwolde-Weemeweg
- Oosterwolde-Zuid