Wolvega wijk
Wijk in Weststellingwerf met 13.585 inwoners en 21 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Weststellingwerf: plek 13 van 13 wijken.
Bestaanszekerheid12 van 13ongunstiger
Sociale cohesie13 van 13ongunstiger
Talentontwikkeling5 van 10rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving5 van 13rond het gemiddelde
Gezondheid12 van 13ongunstiger
Veiligheid13 van 13ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,1% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 45,7% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,9% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71,7% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,6% | 28,3% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 30 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18,7 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 268.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 56% | 65% | 57% |
Buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord