Wolvega-Vlinderwijk buurt
Buurt in Weststellingwerf met 655 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Weststellingwerf: plek 3 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid3 van 20gunstiger
Sociale cohesie6 van 20rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving7 van 20gunstiger
Gezondheid2 van 20gunstiger
Veiligheid13 van 20rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Vlinderwijk | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,2% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 14,4% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,4% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 38,7% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 80,5% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,2 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 9,2 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 341.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 75% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord