Wolvega-Tuindorp buurt
Buurt in Weststellingwerf met 535 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Weststellingwerf: plek 7 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid6 van 20gunstiger
Sociale cohesie8 van 20rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 5ongunstiger
Pedagogische omgeving13 van 20rond het gemiddelde
Gezondheid6 van 20rond het gemiddelde
Veiligheid10 van 20rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Tuindorp | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,7% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 43,8% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,3% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,3% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,4% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 38,1% | 28,3% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 16,5% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 22,4 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 13,1 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 304.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 67% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord