Wolvega-Centrum buurt
Buurt in Weststellingwerf met 525 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan Weststellingwerf: plek 20 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid12 van 20ongunstiger
Sociale cohesie14 van 20ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving19 van 20ongunstiger
Gezondheid17 van 20ongunstiger
Veiligheid20 van 20veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Centrum | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4,7% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 69,5% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,4% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 50,9% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 65% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 20,5% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 164 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 64,8 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 236.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 41% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord