Wolvega-Stuyvesantbuurt buurt
Buurt in Weststellingwerf met 1.110 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Weststellingwerf: plek 10 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid7 van 20rond het gemiddelde
Sociale cohesie10 van 20rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving12 van 20rond het gemiddelde
Gezondheid7 van 20rond het gemiddelde
Veiligheid18 van 20ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Stuyvesantbuurt | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 44,8% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,2% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,4% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,7% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 22,5 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 22,5 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 271.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 65% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord