Wolvega-Schildersbuurt buurt
Buurt in Weststellingwerf met 840 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Weststellingwerf: plek 17 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid16 van 20veel ongunstiger
Sociale cohesie17 van 20veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving10 van 20rond het gemiddelde
Gezondheid16 van 20ongunstiger
Veiligheid17 van 20ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Schildersbuurt | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 47,8% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 7% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,9% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,8% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,9% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 38,1 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 14,3 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 223.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 42% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord