Wolvega-De Heidepolle buurt
Buurt in Weststellingwerf met 1.750 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Weststellingwerf: plek 9 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid10 van 20ongunstiger
Sociale cohesie12 van 20ongunstiger
Talentontwikkeling2 van 5rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving4 van 20gunstiger
Gezondheid9 van 20rond het gemiddelde
Veiligheid8 van 20rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-De Heidepolle | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,3% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 39,8% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,4% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,6% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,8% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,1% | 28,3% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,6% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 13,1 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,6 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 255.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 63% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord