Wolvega-Oranjebuurt buurt
Buurt in Weststellingwerf met 1.010 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Weststellingwerf: plek 18 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid19 van 20veel ongunstiger
Sociale cohesie19 van 20veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving16 van 20rond het gemiddelde
Gezondheid18 van 20veel ongunstiger
Veiligheid11 van 20rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-Oranjebuurt | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,7% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 60,2% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 6,7% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 20,5% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,7% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,6% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,7% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 18,8 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 30,7 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 203.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 36% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Muziekbuurt
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord