Wolvega-De Muziekbuurt buurt
Buurt in Weststellingwerf met 710 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Weststellingwerf: plek 12 van 20 buurten.
Bestaanszekerheid15 van 20ongunstiger
Sociale cohesie15 van 20ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving5 van 20gunstiger
Gezondheid15 van 20ongunstiger
Veiligheid9 van 20rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wolvega-De Muziekbuurt | Weststellingwerf | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,7% | 2,2% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 49,2% | 40,3% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,4% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 17,6% | 12,6% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 50,9% | 43,9% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 68,2% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,5% | 9,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,7 per 1.000 | 21,8 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 14,1 per 1.000 | 14,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 234.000 | € 309.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 37% | 65% | 57% |
Andere buurten in Wolvega
- Wolvega-Bloemenbuurt
- Wolvega-Buitengebied
- Wolvega-Centrum
- Wolvega-De Heidepolle
- Wolvega-De Meulepolle
- Wolvega-De Scheene
- Wolvega-De Stedes
- Wolvega-Lindenoord
- Wolvega-Lindewijk
- Wolvega-Om de Noort
- Wolvega-Oranjebuurt
- Wolvega-Schildersbuurt
- Wolvega-Schipsloot
- Wolvega-Staatsliedenbuurt
- Wolvega-Stationsbuurt
- Wolvega-Stuyvesantbuurt
- Wolvega-Tuindorp
- Wolvega-Vlinderwijk
- Wolvega-Vogelbuurt
- Wolvega-Wolvega Noord