Nieuwerkerk wijk
Wijk in Zuidplas met 23.390 inwoners en 19 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 3 van 4 wijken.
Bestaanszekerheid3 van 4rond het gemiddelde
Sociale cohesie3 van 4rond het gemiddelde
Talentontwikkeling4 van 4rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving1 van 4rond het gemiddelde
Gezondheid3 van 4rond het gemiddelde
Veiligheid4 van 4rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Nieuwerkerk | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,1% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 28% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,6% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,4% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,5% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,5% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,4% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 40,1 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18,1 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 430.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 69% | 57% |
Buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden