Kleinpolder buurt
Buurt in Zuidplas met 715 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Zuidplas: plek 28 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid28 van 29ongunstiger
Sociale cohesie28 van 29veel ongunstiger
Talentontwikkeling26 van 27ongunstiger
Pedagogische omgeving15 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid27 van 29ongunstiger
Veiligheid18 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Kleinpolder | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,5% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 40,1% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 17,4% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 52,3% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 69,6% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,3% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,9% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 21 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 14 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 261.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 48% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden