Verspreide bebouwing Essepolder buurt
Buurt in Zuidplas met 985 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Zuidplas: plek 8 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid8 van 29gunstiger
Sociale cohesie2 van 29gunstiger
Talentontwikkeling24 van 27ongunstiger
Pedagogische omgeving14 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid3 van 29gunstiger
Veiligheid15 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Verspreide bebouwing Essepolder | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,5% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 17,9% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 8% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 34,8% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 82,8% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,6% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 4,2% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 28,4 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 15,2 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 886.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 81% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden