Zuidplas Dalen buurt
Buurt in Zuidplas met 2.055 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Zuidplas: plek 27 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid27 van 29ongunstiger
Sociale cohesie27 van 29ongunstiger
Talentontwikkeling21 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving17 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid26 van 29ongunstiger
Veiligheid29 van 29veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zuidplas Dalen | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,6% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 40% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,4% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,2% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,5% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 70,7% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,2% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,4% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 63,7 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 53,5 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 313.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 60% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden