Esse Hoog buurt
Buurt in Zuidplas met 2.135 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 9 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid10 van 29gunstiger
Sociale cohesie6 van 29gunstiger
Talentontwikkeling17 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving5 van 29gunstiger
Gezondheid8 van 29gunstiger
Veiligheid13 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Esse Hoog | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,4% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 20% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,6% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 7,7% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 39,5% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 79,2% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,9% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 20,6 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 5,6 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 511.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 79% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden