Zuidplas Velden buurt
Buurt in Zuidplas met 1.850 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 22 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid25 van 29ongunstiger
Sociale cohesie23 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling19 van 27rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving21 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid22 van 29ongunstiger
Veiligheid8 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Zuidplas Velden | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,7% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 29,5% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,1% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,7% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 45,6% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,5% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 24,5% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,2% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 14,1 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 17,8 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 344.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 65% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen