Esse Zoom Laag buurt
Buurt in Zuidplas met 1.935 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Zuidplas: plek 7 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid6 van 29gunstiger
Sociale cohesie21 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving8 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid4 van 29gunstiger
Veiligheid2 van 29gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Esse Zoom Laag | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 9,9% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,8% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 37,7% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 85,2% | 76,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,6% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,4 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 7,8 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 603.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 74% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden