Bomenbuurt buurt
Buurt in Zuidplas met 1.145 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan Zuidplas: plek 29 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid29 van 29veel ongunstiger
Sociale cohesie29 van 29veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving12 van 29rond het gemiddelde
Gezondheid29 van 29veel ongunstiger
Veiligheid17 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Bomenbuurt | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 8,2% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 70,8% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 14,7% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 29,1% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 65,1% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 55,6% | 76,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,7% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 31,4 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 31,4 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 212.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 0% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Laag
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden