Esse Laag buurt
Buurt in Zuidplas met 2.140 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Zuidplas: plek 19 van 29 buurten.
Bestaanszekerheid22 van 29rond het gemiddelde
Sociale cohesie17 van 29rond het gemiddelde
Talentontwikkeling25 van 27ongunstiger
Pedagogische omgeving2 van 29gunstiger
Gezondheid15 van 29rond het gemiddelde
Veiligheid19 van 29rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Esse Laag | Zuidplas | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,9% | 1,8% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 27,8% | 27% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,6% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,5% | 11,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,8% | 42,7% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 76% | 76,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,5% | 26% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,6% | 11,2% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 25,2 per 1.000 | 32,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 16,8 per 1.000 | 15,5 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 449.000 | € 437.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 66% | 69% | 57% |
Andere buurten in Nieuwerkerk
- Bedrijventerrein De Hooge Veenen
- Bomenbuurt
- Dorrestein-Noord
- Dorrestein-Zuid
- Esse Hoog
- Esse Zoom Laag
- Kern Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kleinpolder
- Kortenoord
- Parkzoom
- Recreatiepark Klein Hitland
- Verspreide bebouwing Achter Esse
- Verspreide bebouwing Essepolder
- Verspreide bebouwing Zuidplaspolder
- Zuidplas Dalen
- Zuidplas Kruiden
- Zuidplas Mossen
- Zuidplas Velden