Veghel wijk
Wijk in Meierijstad met 34.990 inwoners en 33 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 3 van 4 wijken.
Bestaanszekerheid3 van 4rond het gemiddelde
Sociale cohesie4 van 4ongunstiger
Talentontwikkeling2 van 4rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving2 van 4rond het gemiddelde
Gezondheid4 van 4rond het gemiddelde
Veiligheid3 van 4rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Veghel | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,8% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 32,1% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,8% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,3% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,1% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,5% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 33,6 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 17,3 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 390.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 69% | 57% |
Buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart