Leest Noord buurt
Buurt in Meierijstad met 785 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 37 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid29 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie51 van 60ongunstiger
Talentontwikkeling36 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving2 van 60gunstiger
Gezondheid47 van 60ongunstiger
Veiligheid4 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Leest Noord | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,7% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 20,6% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,8% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,6% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 70,9% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,1% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 5,8% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 19,1 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 11,5 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 336.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 95% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart