Leest buurt
Buurt in Meierijstad met 1.920 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 49 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid51 van 60ongunstiger
Sociale cohesie56 van 60veel ongunstiger
Talentontwikkeling32 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving8 van 60gunstiger
Gezondheid51 van 60ongunstiger
Veiligheid45 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Leest | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 32,1% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,4% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 18% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51,2% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 69,2% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,6% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 27,6 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 27,1 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 318.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 68% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart