Veghel Zuid 1 buurt
Buurt in Meierijstad met 1.420 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Meierijstad: plek 54 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid57 van 60veel ongunstiger
Sociale cohesie58 van 60veel ongunstiger
Talentontwikkeling43 van 49ongunstiger
Pedagogische omgeving32 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid60 van 60veel ongunstiger
Veiligheid12 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Veghel Zuid 1 | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,3% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 49,7% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,4% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 16,6% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,6% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 64,8% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 38,5% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 7,4% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,5 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 7 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 281.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 41% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart