Erpseweg Zuid buurt
Buurt in Meierijstad met 1.680 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 29 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid28 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie44 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling10 van 49gunstiger
Pedagogische omgeving51 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid23 van 60gunstiger
Veiligheid5 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Erpseweg Zuid | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 21% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,7% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,3% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,3% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 81,3% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 14% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,5 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8,3 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 427.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 65% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart