Veghel Zuid 2 buurt
Buurt in Meierijstad met 2.045 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Meierijstad: plek 56 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid55 van 60ongunstiger
Sociale cohesie60 van 60veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving26 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid59 van 60veel ongunstiger
Veiligheid38 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Veghel Zuid 2 | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 40,1% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 54,7% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 64,6% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,6% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,2 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 23,5 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 293.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 58% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Vijverwijk
- Zijtaart