De Scheifelaar buurt
Buurt in Meierijstad met 890 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Meierijstad: plek 2 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid5 van 60gunstiger
Sociale cohesie9 van 60gunstiger
Talentontwikkeling1 van 49veel gunstiger
Pedagogische omgeving27 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid1 van 60veel gunstiger
Veiligheid51 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | De Scheifelaar | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,6% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 7,2% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 5,8% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 35,8% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 82,4% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 13,6% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,5% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,7 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 4,5 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 663.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 96% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart