Mariaheide buurt
Buurt in Meierijstad met 1.220 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Meierijstad: plek 3 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid8 van 60gunstiger
Sociale cohesie8 van 60gunstiger
Talentontwikkeling6 van 49gunstiger
Pedagogische omgeving7 van 60gunstiger
Gezondheid10 van 60gunstiger
Veiligheid20 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Mariaheide | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,8% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 22% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 8,1% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 35,6% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 79% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 18% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 5,8% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 8,2 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 7,4 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 469.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 87% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart