't Ven West buurt
Buurt in Meierijstad met 2.190 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan Meierijstad: plek 14 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid11 van 60gunstiger
Sociale cohesie28 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling26 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving3 van 60gunstiger
Gezondheid14 van 60gunstiger
Veiligheid15 van 60gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | 't Ven West | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,6% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 19,2% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,5% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 8,9% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,8% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 77,9% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,7% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 5,5% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 12,8 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 11 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 437.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 83% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart