Bunderse Hoek Zuid buurt
Buurt in Meierijstad met 980 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Meierijstad: plek 35 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid33 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie27 van 60rond het gemiddelde
Talentontwikkeling31 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving34 van 60rond het gemiddelde
Gezondheid30 van 60rond het gemiddelde
Veiligheid42 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Bunderse Hoek Zuid | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 29% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,1% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 9,5% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,4% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,6% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,6% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,4% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 39,8 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 19,4 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 380.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 76% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oranjewijk en Dorsveld
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart