Oranjewijk en Dorsveld buurt
Buurt in Meierijstad met 1.385 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Meierijstad: plek 55 van 60 buurten.
Bestaanszekerheid56 van 60veel ongunstiger
Sociale cohesie57 van 60veel ongunstiger
Talentontwikkeling39 van 49rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving54 van 60ongunstiger
Gezondheid52 van 60ongunstiger
Veiligheid36 van 60rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Oranjewijk en Dorsveld | Meierijstad | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,3% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 43,2% | 32,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,5% | 1,4% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,2% | 11,7% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51% | 42,6% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 69,2% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,1% | 27,1% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,3% | 10,1% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 23,8 per 1.000 | 31,3 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 29,6 per 1.000 | 17 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 343.000 | € 420.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 41% | 69% | 57% |
Andere buurten in Veghel
- 't Ven Oost
- 't Ven West
- Amert en Binnenveld
- Bloemenwijk
- Buitengebied Driehuizen en Hazelberg
- Buitengebied Eerde
- Buitengebied Heuvel en Havelt
- Buitengebied Jekschot
- Buitengebied Mariaheide
- Buitengebied Sportpark en Dorshout
- Buitengebied Zijtaart
- Bunderse Hoek Noord
- Bunderse Hoek Zuid
- Busselbunders
- De Scheifelaar
- Doornhoek en Kempkens
- Dubbelen
- Eerde
- Erpseweg Zuid
- Heibunders
- Hoogeinde
- Koolenkampen en Iepenlaan
- Laarbunders
- Leest
- Leest Noord
- Mariaheide
- Oude ontginning
- Veghel Centrum
- Veghel Zuid 1
- Veghel Zuid 2
- Vijverwijk
- Zijtaart