Hoofddorp wijk
Wijk in Haarlemmermeer met 81.685 inwoners en 25 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 8 van 16 wijken.
Bestaanszekerheid14 van 16rond het gemiddelde
Sociale cohesie16 van 16rond het gemiddelde
Talentontwikkeling5 van 16rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving2 van 16rond het gemiddelde
Gezondheid10 van 16rond het gemiddelde
Veiligheid12 van 16rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,5% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 30,5% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,6% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,6% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,7% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,1% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,5% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 44 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 21,4 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 462.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 62% | 67% | 57% |
Buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord