Hoofddorp Centrum Zuid buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 3.400 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 47 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid43 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie55 van 61ongunstiger
Talentontwikkeling1 van 50veel gunstiger
Pedagogische omgeving29 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid50 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid57 van 62veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Centrum Zuid | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,9% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 38,5% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,7% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 17,3% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,4% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,1% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 14,2% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 6,9% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 154 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 50,9 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 424.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 34% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord