Hoofddorp Floriande Oost buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 8.065 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 19 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid27 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie43 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling16 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving16 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid24 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid22 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Floriande Oost | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,3% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 24,4% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,3% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,4% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 77% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,4% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,3% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 28 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 12,9 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 553.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 61% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord