Hoofddorp Graan voor Visch Zuid buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 685 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan Haarlemmermeer: plek 61 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid60 van 60veel ongunstiger
Sociale cohesie61 van 61veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving60 van 62veel ongunstiger
Gezondheid56 van 61ongunstiger
Veiligheid60 van 62veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 5,2% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 90,3% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,5% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 36% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 68,9% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71,2% | 75,5% | 72,8% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 280 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 51,1 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 93.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 2% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord