Hoofddorp Centrum Oost buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 5.505 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 34 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid47 van 60ongunstiger
Sociale cohesie44 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling11 van 50gunstiger
Pedagogische omgeving9 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid39 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid46 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Centrum Oost | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,4% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 33,7% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,6% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14,5% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,1% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,7% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,9% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 56,5 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 12,7 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 457.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 61% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord