Hoofddorp Centrum West buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 1.195 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 29 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid39 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie22 van 61gunstiger
Talentontwikkeling27 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving12 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid38 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid45 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Centrum West | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,4% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 43,1% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,1% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,7% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75,2% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,4% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,7% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 46,9 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 32,6 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 473.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 54% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord