Hoofddorp Pax West buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 2.655 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 49 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid51 van 60ongunstiger
Sociale cohesie38 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling46 van 50ongunstiger
Pedagogische omgeving25 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid43 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid26 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Pax West | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,3% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 26,1% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,5% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 15,1% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,8% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,9% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 38,2% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,4% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 22,2 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 17,3 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 440.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord