Hoofddorp Floriande West buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 9.965 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 12 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid15 van 60gunstiger
Sociale cohesie41 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling15 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving4 van 62gunstiger
Gezondheid19 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid9 van 62gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Floriande West | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,6% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 20,2% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,9% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,1% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,9% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 77,2% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 23,9% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,6% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 19 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 11 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 531.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 75% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord