Hoofddorp Bornholm West buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 4.070 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 44 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid48 van 60ongunstiger
Sociale cohesie52 van 61ongunstiger
Talentontwikkeling31 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving23 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid47 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid24 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Bornholm West | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,2% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 33,9% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,9% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 16% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 51,1% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,4% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 29,4% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,8% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 21,9 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 10,6 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 391.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 64% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord