Hoofddorp Toolenburg Zuid buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 4.985 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 14 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid20 van 60gunstiger
Sociale cohesie46 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling21 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving28 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid4 van 61gunstiger
Veiligheid11 van 62gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Toolenburg Zuid | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,8% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 20,8% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,4% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,5% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 82,1% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 15,4% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,7% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 21,3 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 9,4 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 637.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 59% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Vrijschot Noord