Hoofddorp Pax Oost buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 2.405 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 21 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid34 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie33 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling23 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving3 van 62gunstiger
Gezondheid34 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid28 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Pax Oost | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,8% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 31,8% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,8% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,1% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,8% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,6% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,5% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 31,6 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 10 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 437.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 74% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord