Hoofddorp Bornholm Oost buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 3.700 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 23 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid30 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie32 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling29 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving5 van 62gunstiger
Gezondheid28 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid40 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Bornholm Oost | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,7% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 23,4% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,6% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,5% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 46,6% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,9% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,5% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8,7% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 27 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 32,7 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 428.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 80% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord