Hoofddorp Overbos Noord buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 4.790 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Haarlemmermeer: plek 55 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid54 van 60ongunstiger
Sociale cohesie53 van 61ongunstiger
Talentontwikkeling49 van 50ongunstiger
Pedagogische omgeving27 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid57 van 61ongunstiger
Veiligheid49 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Overbos Noord | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,4% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 39,1% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,7% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 19,2% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 53,3% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 68,8% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 35% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,7% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 33,2 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 18 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 384.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 46% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord