Hoofddorp Hyde Park buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 1.445 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Haarlemmermeer: plek 56 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid56 van 60veel ongunstiger
Sociale cohesie60 van 61veel ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving35 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid29 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid42 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Hyde Park | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 10,3% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 69,5% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,9% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 21,2% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 63,6% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 75% | 75,5% | 72,8% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 29,8 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 31,1 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 231.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 41% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord