Hoofddorp Toolenburg Oost buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 7.965 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van Haarlemmermeer: plek 25 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid35 van 60rond het gemiddelde
Sociale cohesie37 van 61rond het gemiddelde
Talentontwikkeling20 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving8 van 62rond het gemiddelde
Gezondheid27 van 61rond het gemiddelde
Veiligheid33 van 62rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Toolenburg Oost | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,2% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 26,9% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,1% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,2% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,3% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,3% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 24,2% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,3% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 18,7 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 19,1 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 462.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 69% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord