Hoofddorp Graan voor Visch buurt
Buurt in Haarlemmermeer met 3.385 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan Haarlemmermeer: plek 53 van 61 buurten.
Bestaanszekerheid50 van 60ongunstiger
Sociale cohesie57 van 61veel ongunstiger
Talentontwikkeling14 van 50rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving2 van 62gunstiger
Gezondheid53 van 61ongunstiger
Veiligheid56 van 62veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hoofddorp Graan voor Visch | Haarlemmermeer | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3% | 2,5% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 36,3% | 29,7% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,6% | 1,7% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 18,4% | 14% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 55,7% | 46,4% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71,8% | 75,5% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 28,8% | 24,9% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8,9% | 10,9% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 63,8 per 1.000 | 43 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 35,7 per 1.000 | 19,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 403.000 | € 473.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 62% | 67% | 57% |
Andere buurten in Hoofddorp
- Hoofddorp Beukenhorst Oost
- Hoofddorp Bornholm Oost
- Hoofddorp Bornholm West
- Hoofddorp Buiten
- Hoofddorp Centrum Noord
- Hoofddorp Centrum Oost
- Hoofddorp Centrum West
- Hoofddorp Centrum Zuid
- Hoofddorp De Hoek
- Hoofddorp De Landman
- Hoofddorp De President
- Hoofddorp Floriande Oost
- Hoofddorp Floriande West
- Hoofddorp Graan voor Visch Zuid
- Hoofddorp Hyde Park
- Hoofddorp Omgeving
- Hoofddorp Overbos Noord
- Hoofddorp Overbos Zuid
- Hoofddorp Pax Oost
- Hoofddorp Pax West
- Hoofddorp Toolenburg Oost
- Hoofddorp Toolenburg West
- Hoofddorp Toolenburg Zuid
- Hoofddorp Vrijschot Noord