Wijk 00 IJsselstein wijk
Wijk in IJsselstein met 33.170 inwoners en 31 buurten. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 1 van 1 wijken.
Bestaanszekerheid1 van 1rond het gemiddelde
Sociale cohesie1 van 1rond het gemiddelde
Talentontwikkeling1 van 1rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving1 van 1rond het gemiddelde
Gezondheid1 van 1rond het gemiddelde
Veiligheid1 van 1rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Wijk 00 IJsselstein | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,7% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 30,5% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,1% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 12,4% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,8% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,2% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 26,5% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,9% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 31,9 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,1 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 424.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 64% | 64% | 57% |
Buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard